序号 | 型 号 | 进口 × 出口 mm |
叶轮形式 | 泵额定转速n=2900r/min | 泵额定转速n=1450r/min | 液下深度 L mm |
||||||||||
流量Q | 扬程 | 1<γ<1.2 | 1.2<γ<1.4 | 流量 | 扬程 | 1<γ<1.2 | 1.2<γ<1.4 | |||||||||
m3/h | H | 电机功率及型号 | Q | H | 电机功率及型号 | |||||||||||
|
m | kw | 型号 | kw | 型号 | m3/h | m | kw | 型号 | kw | 型号 | |||||
7 | 50FYUB-25 | 50 x 40 | 标准 | 10 | 27 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 5 | 7 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 |
500 |
8 | 15 | 26 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | 6.5 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
9 | *20 | 25 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 10 | 6 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
10 | 25 | 22 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 12.5 | 5.5 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
11 | 30 | 20 | 7.5 | Y132S2-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 15 | 5 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
12 | A | 10 | 22 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 5 | 5.5 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||
13 | 15 | 21 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | 5 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
14 | 20 | 20 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 10 | 5 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
15 | 25 | 17 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 12.5 | 4 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
16 | 30 | 15 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 15 | 3.5 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
17 | 10 | 17 | 4 | Y112M-2 | 4 | Y112M-2 | 5 | 4 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
18 | B | 15 | 16 | 4 | Y112M-2 | 4 | Y112M-2 | 7.5 | 4 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||
19 | 20 | 15 | 4 | Y112M-2 | 4 | Y112M-2 | 10 | 3.5 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
20 | 25 | 12 | 4 | Y112M-2 | 4 | Y112M-2 | 12.5 | 3 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
21 | 30 | 10 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 15 | 2.5 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 |
宜兴市灵谷塑料设备有限公司 版权所有(C)2015