学习园地详细
直管段水力损失计算表
| 序号 | 流量Q(m3/h) | 管道直径d(mm) | 管道长度l(m) | 管道截面积S(mm2) | 流速v(m/s) | v2/2g | 直管段水力损失h(m) |
| 1 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
| 2 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
| 3 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
| 4 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
| 5 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
| 6 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
| 7 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
| 8 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
| 9 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
| 10 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
上一条新闻: 超高分子量聚乙烯(UHMWPE)耐磨性能对比图
下一条新闻: 超高分子量聚乙烯(UHMWPE)耐腐蚀性能表