序号 | 型 号 | 进口 × 出口 mm | 密封形式 | 叶轮形式 | 泵额定转速n=1450r/min | 泵额定转速n=980r/min | ||||||||||||||||
流量 Q m3/h | 扬程 H m | 汽蚀 余量 NPSHr m | γ≤1 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | 流量 Q m3/h | 扬程 H m | 汽蚀 余量 NPSHr m | γ≤1 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | |||||||||||
电机功率及型号 | 电机功率及型号 | |||||||||||||||||||||
kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | |||||||||||
218 | 150 FCF -26S |
150 × 125 |
K K1 C3 C3B |
标准 | 150 | 29 | 5.5 | 30 | Y200L-4 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 100 | 13 | 5.1 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | 15 | Y180L-6 |
219 | 180 | 28 | 5.7 | 30 | Y200L-4 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 120 | 12.5 | 5.3 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
220 | 200 | 27 | 6.1 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 37 | Y225S-4 | 135 | 12 | 5.4 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
221 | *220 | 26 | 6.3 | 37 | Y225S-4 | 37 | Y225S-4 | 45 | Y225M-4 | 145 | 11.5 | 5.5 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | 18.5 | Y200L1-6 | ||||
222 | 250 | 24 | 6.5 | 37 | Y225S-4 | 37 | Y225S-4 | 45 | Y225M-4 | 165 | 10.5 | 5.6 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | 18.5 | Y200L1-6 | ||||
223 | 280 | 22 | 6.7 | 37 | Y225S-4 | 37 | Y225S-4 | 45 | Y225M-4 | 185 | 9.5 | 5.7 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | 18.5 | Y200L1-6 | ||||
224 | 300 | 20 | 6.7 | 45 | Y225M-4 | 45 | Y225M-4 | 55 | Y250M-4 | 200 | 9 | 6.1 | 15 | Y180L-6 | 18.5 | Y200L1-6 | 22 | Y200L2-6 | ||||
225 | 320 | 18 | 6.9 | 45 | Y225M-4 | 45 | Y225M-4 | 55 | Y250M-4 | 215 | 8 | 6.2 | 15 | Y180L-6 | 18.5 | Y200L1-6 | 22 | Y200L2-6 | ||||
226 | A | 150 | 24 | 5.5 | 30 | Y200L-4 | 30 | Y200L-4 | 30 | Y200L-4 | 100 | 10.5 | 5.1 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | |||
227 | 180 | 23 | 5.7 | 30 | Y200L-4 | 30 | Y200L-4 | 30 | Y200L-4 | 120 | 10 | 5.3 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
228 | 200 | 22 | 6.1 | 30 | Y200L-4 | 30 | Y200L-4 | 30 | Y200L-4 | 135 | 9.5 | 5.4 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
229 | 220 | 21 | 6.3 | 30 | Y200L-4 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 145 | 9 | 5.5 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
230 | 250 | 20 | 6.5 | 30 | Y200L-4 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 165 | 9 | 5.6 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
231 | 280 | 18 | 6.7 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 37 | Y225S-4 | 185 | 8 | 5.7 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
232 | 300 | 16 | 6.7 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 45 | Y225M-4 | 200 | 7 | 6.1 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | 18.5 | Y200L1-6 | ||||
233 | 320 | 14 | 6.9 | 37 | Y225S-4 | 37 | Y225S-4 | 45 | Y225M-4 | 215 | 6 | 6.2 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | 18.5 | Y200L1-6 | ||||
234 | B | 150 | 22 | 5.5 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 100 | 9.5 | 5.1 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | |||
235 | 180 | 20 | 5.7 | 22 | Y180L-4 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 120 | 9 | 5.3 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
236 | 200 | 19 | 6.1 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 30 | Y200L-4 | 135 | 8.5 | 5.4 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
237 | 220 | 18 | 6.3 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 30 | Y200L-4 | 145 | 8 | 5.5 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
238 | 250 | 16 | 6.5 | 30 | Y200L-4 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 165 | 7 | 5.6 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
239 | 280 | 14 | 6.7 | 30 | Y200L-4 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 185 | 6 | 5.7 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
240 | 300 | 13 | 6.7 | 30 | Y200L-4 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 200 | 5.5 | 6.1 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
241 | 320 | 11 | 6.9 | 30 | Y200L-4 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 215 | 5 | 6.2 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
242 | C | 150 | 19 | 5.5 | 22 | Y180L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 100 | 8.5 | 5.1 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | |||
243 | 180 | 17 | 5.7 | 22 | Y180L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 120 | 7.5 | 5.3 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | ||||
244 | 200 | 16 | 6.1 | 22 | Y180L-4 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 135 | 7 | 5.4 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
245 | 220 | 15 | 6.3 | 22 | Y180L-4 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 145 | 6.5 | 5.5 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
246 | 250 | 13 | 6.5 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 30 | Y200L-4 | 165 | 5.5 | 5.6 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
247 | 280 | 12 | 6.7 | 30 | Y200L-4 | 30 | Y200L-4 | 30 | Y200L-4 | 185 | 5 | 5.7 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
248 | 300 | 10 | 6.7 | 30 | Y200L-4 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 200 | 4.5 | 6.1 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
249 | 320 | 8 | 6.9 | 30 | Y200L-4 | 30 | Y200L-4 | 37 | Y225S-4 | 215 | 3.5 | 6.2 | 11 | Y160L-6 | 15 | Y180L-6 | 15 | Y180L-6 |
→ 地 址:宜兴市丁蜀镇陶都工业园通蠡中路26号
→ 总经理:陈伯生
→ 电 话:0510-87409633 87403572 87403345 87402459
→ 传 真:0510-87426968
→ 邮 箱:pump-cbs@pub.wx.jsinfo.net
→ 网 址:http://www.pump-sino.com/
→店铺直销:http://yxlgby.1688.com
官方移动平台 |
![]() |
官方微信平台 |
![]() |
维修指导书平台 |
![]() |