序号 | 型号 | 进口 × 出口 mm | 密封形式 | 叶轮形式 | 泵额定转速n=1450r/min | 泵额定转速n=980r/min | ||||||||||||||||
流量 Q m3/h | 扬程 H m | 汽蚀余量NPSHrm | γ≤1 | 1< γ≤1.2 | 1.2< γ≤1.4 | 流量 Q m3/h | 扬程 H m | 汽蚀余量NPSHrm | γ≤1 | 1<γ≤1.2 | 1.2< γ≤1.4 | |||||||||||
电机功率及型号 | 电机功率及型号 | |||||||||||||||||||||
kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | |||||||||||
579 | 350FUH-12 | 350×350 | K K1 C4 | 标准 | 600 | 18 | 6.9 | 55 | Y280M-6 | 75 | Y315S-6 | 75 | Y315S-6 | |||||||||
580 | 700 | 17 | 6.9 | 55 | Y280M-6 | 75 | Y315S-6 | 75 | Y315S-6 | |||||||||||||
581 | 800 | 16 | 7 | 55 | Y280M-6 | 75 | Y315S-6 | 90 | Y315M-6 | |||||||||||||
582 | 900 | 15 | 7 | 75 | Y315S-6 | 75 | Y315S-6 | 90 | Y315M-6 | |||||||||||||
583 | 1000 | 14 | 7.1 | 75 | Y315S-6 | 75 | Y315S-6 | 90 | Y315M-6 | |||||||||||||
584 | 1100 | 13 | 7.1 | 75 | Y315S-6 | 75 | Y315S-6 | 90 | Y315M-6 | |||||||||||||
585 | *1200 | 12 | 7.2 | 75 | Y315S-6 | 75 | Y315S-6 | 90 | Y315M-6 | |||||||||||||
586 | A | 600 | 16 | 6.9 | 45 | Y280S-6 | 55 | Y280M-6 | 75 | Y315S-6 | ||||||||||||
587 | 700 | 15 | 6.9 | 45 | Y280S-6 | 55 | Y280M-6 | 75 | Y315S-6 | |||||||||||||
588 | 800 | 14 | 7 | 45 | Y280S-6 | 55 | Y280M-6 | 75 | Y315S-6 | |||||||||||||
589 | 900 | 13 | 7 | 55 | Y280M-6 | 75 | Y315S-6 | 75 | Y315S-6 | |||||||||||||
590 | 1000 | 12 | 7.1 | 55 | Y280M-6 | 75 | Y315S-6 | 75 | Y315S-6 | |||||||||||||
591 | 1100 | 11 | 7.1 | 55 | Y280M-6 | 75 | Y315S-6 | 75 | Y315S-6 | |||||||||||||
592 | *1200 | 9 | 7.2 | 55 | Y280M-6 | 75 | Y315S-6 | 75 | Y315S-6 |
→ 地 址:宜兴市丁蜀镇陶都工业园通蠡中路26号
→ 总经理:陈伯生
→ 电 话:0510-87409633 87403572 87403345 87402459
→ 传 真:0510-87426968
→ 邮 箱:pump-cbs@pub.wx.jsinfo.net
→ 网 址:http://www.pump-sino.com/
→店铺直销:http://yxlgby.1688.com
官方移动平台 |
![]() |
官方微信平台 |
![]() |
维修指导书平台 |
![]() |