序号 | 型号 | 进口×出口 | 密封形式 | 叶轮形式 | 泵额定转速n=980r/min | ||||||||||||
流量 Q m3/h | 扬程 H m | 汽蚀余量NPSHrm | γ≤1 | 1<γ≤1.1 | 1.1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.3 | 1.3<γ≤1.4 | ||||||||||
电机功率及型号 | |||||||||||||||||
kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | ||||||||
645 | 500FUH-25 | 500×400 | C4 | 加大 | 2000 | 34 | 7.7 | 355 | Y4002-6 | 400 | Y4003-6 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 |
YKK4502-6 | YKK4503-6 | YKK4503-6 | YKK4504-6 | ||||||||||||||
646 | 2300 | 32 | 7.8 | 355 | Y4002-6 | 400 | Y4003-6 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | ||||
YKK4502-6 | YKK4503-6 | YKK4503-6 | YKK4504-6 | ||||||||||||||
647 | 2600 | 30 | 8 | 355 | Y4002-6 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y4004-6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | ||||
YKK4502-6 | YKK4503-6 | YKK4504-6 | YKK4504-6 | ||||||||||||||
648 | 2800 | 28 | 8.2 | 355 | Y4002-6 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y4004-6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | ||||
YKK4502-6 | YKK4503-6 | YKK4504-6 | YKK4504-6 | ||||||||||||||
649 | 3000 | 26 | 8.3 | 355 | Y4002-6 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y4004-6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | ||||
YKK4502-6 | YKK4503-6 | YKK4504-6 | YKK4504-6 | ||||||||||||||
650 | 3200 | 24 | 8.4 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y4004-6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | ||||
YKK4503-6 | YKK4504-6 | YKK4504-6 | |||||||||||||||
651 | 3500 | 22 | 8.5 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y4004-6 | 450 | Y4004-6 | 500 | YKK4505-6 | 560 | YKK5001-6 | ||||
YKK4503-6 | YKK4504-6 | YKK4504-6 | |||||||||||||||
652 | 标准 | 2000 | 29 | 7.7 | 315 | Y4001-6 | 315 | Y4001-6 | 355 | Y4002-6 | 400 | Y4003-6 | 400 | Y4003-6 | |||
YKK4006-6 | YKK4006-6 | YKK4502-6 | YKK4503-6 | YKK4503-6 | |||||||||||||
653 | 2300 | 27 | 7.8 | 315 | Y4001-6 | 315 | Y4001-6 | 355 | Y4002-6 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y4004-6 | ||||
YKK4006-6 | YKK4006-6 | YKK4502-6 | YKK4503-6 | YKK4504-6 | |||||||||||||
654 | *2600 | 25 | 8 | 315 | Y4001-6 | 355 | Y4002-6 | 400 | Y4003-6 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y4004-6 | ||||
YKK4006-6 | YKK4502-6 | YKK4503-6 | YKK4503-6 | YKK4504-6 | |||||||||||||
655 | 2800 | 24 | 8.2 | 315 | Y4001-6 | 355 | Y4002-6 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y4004-6 | 450 | Y4004-6 | ||||
YKK4006-6 | YKK4502-6 | YKK4503-6 | YKK4504-6 | YKK4504-6 | |||||||||||||
656 | 3000 | 22 | 8.3 | 315 | Y4001-6 | 355 | Y4002-6 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y4004-6 | 450 | Y4004-6 | ||||
YKK4006-6 | YKK4502-6 | YKK4503-6 | YKK4504-6 | YKK4504-6 | |||||||||||||
657 | 3200 | 20 | 8.4 | 355 | Y4002-6 | 355 | Y4002-6 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y4004-6 | 450 | Y4004-6 | ||||
YKK4006-6 | YKK4502-6 | YKK4503-6 | YKK4504-6 | YKK4504-6 | |||||||||||||
658 | 3500 | 18 | 8.5 | 355 | Y4002-6 | 355 | Y4002-6 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y4004-6 | 450 | Y4004-6 | ||||
YKK4006-6 | YKK4502-6 | YKK4503-6 | YKK4504-6 | YKK4504-6 | |||||||||||||
659 | A | 2000 | 25 | 7.7 | 315 | Y4001-6 | 315 | Y4001-6 | 315 | Y4001-6 | 355 | Y4002-6 | 400 | Y4003-6 | |||
280 | YKK4005-6 | YKK4006-6 | YKK4006-6 | YKK4502-6 | YKK4503-6 | ||||||||||||
660 | 2300 | 23 | 7.8 | 315 | Y4001-6 | 315 | Y4001-6 | 315 | Y4001-6 | 355 | Y4002-6 | 400 | Y4003-6 | ||||
280 | YKK4005-6 | YKK4006-6 | YKK4006-6 | YKK4502-6 | YKK4503-6 | ||||||||||||
661 | 2600 | 22 | 8 | 315 | Y4001-6 | 315 | Y4001-6 | 355 | Y4002-6 | 400 | Y4003-6 | 400 | Y4003-6 | ||||
280 | YKK4005-6 | YKK4006-6 | YKK4502-6 | YKK4503-6 | YKK4503-6 | ||||||||||||
662 | 2800 | 21 | 8.2 | 315 | Y4001-6 | 315 | Y4001-6 | 355 | Y4002-6 | 400 | Y4003-6 | 400 | Y4003-6 | ||||
YKK4006-6 | YKK4006-6 | YKK4502-6 | YKK4503-6 | YKK4503-6 | |||||||||||||
663 | 3000 | 20 | 8.3 | 315 | Y4001-6 | 355 | Y4002-6 | 355 | Y4002-6 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y4004-6 | ||||
YKK4006-6 | YKK4502-6 | YKK4502-6 | YKK4503-6 | YKK4504-6 | |||||||||||||
664 | 3200 | 18 | 8.4 | 315 | Y4001-6 | 355 | Y4002-6 | 355 | Y4002-6 | 400 | Y4003-6 | 450 | Y4004-6 | ||||
YKK4006-6 | YKK4502-6 | YKK4502-6 | YKK4503-6 | YKK4504-6 |
→ 地 址:宜兴市丁蜀镇陶都工业园通蠡中路26号
→ 总经理:陈伯生
→ 电 话:0510-87409633 87403572 87403345 87402459
→ 传 真:0510-87426968
→ 邮 箱:pump-cbs@pub.wx.jsinfo.net
→ 网 址:http://www.pump-sino.com/
→店铺直销:http://yxlgby.1688.com
官方移动平台 |
![]() |
官方微信平台 |
![]() |
维修指导书平台 |
![]() |