序号 | 型号 | 进口 × 出口 | 叶轮形式 | 泵额定转速n=1450r/min | 泵额定转速n=980r/min | |||||||||||
流量 Q m3/h | 扬程 H m | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | 流量 Q m3/h | 扬程 H m | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | 插入深度 | ||||||||
L | ||||||||||||||||
Kw | 型号 | Kw | 型号 | Kw | 型号 | Kw | 型号 | mm | ||||||||
210 | 200FYUC-20 | 200*150 | 加大 | 300 | 28 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 200 | 12.5 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 |
1500 1800 |
211 | 350 | 26 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 235 | 11.5 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | ||||
212 | 400 | 23 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 265 | 10.5 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | ||||
213 | 450 | 20 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 300 | 8.5 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | ||||
214 | 500 | 16 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 335 | 7 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | ||||
215 | 标准 | 300 | 25 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 200 | 11 | 18.5 | Y200L1-6 | 22 | Y200L2-6 | |||
216 | 350 | 23 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 235 | 10 | 18.5 | Y200L1-6 | 22 | Y200L2-6 | ||||
217 | *400 | 20 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280S-4 | 265 | 8.5 | 22 | Y200L2-6 | 22 | Y200L2-6 | ||||
218 | 450 | 17 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280S-4 | 300 | 7.5 | 22 | Y200L2-6 | 22 | Y200L2-6 | ||||
219 | 500 | 12 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280S-4 | 335 | 5.5 | 22 | Y200L2-6 | 22 | Y200L2-6 | ||||
220 | A | 300 | 20 | 45 | Y225M-4 | 55 | Y250M-4 | 200 | 8.5 | 15 | Y180L-6 | 18.5 | Y200L1-6 | |||
221 | 350 | 18 | 45 | Y225M-4 | 55 | Y250M-4 | 235 | 8 | 15 | Y180L-6 | 18.5 | Y200L1-6 | ||||
222 | 400 | 15 | 55 | Y250M-4 | 55 | Y250M-4 | 265 | 6.5 | 18.5 | Y200L1-6 | 18.5 | Y200L1-6 | ||||
223 | 450 | 11 | 55 | Y250M-4 | 55 | Y250M-4 | 300 | 5 | 18.5 | Y200L1-6 | 18.5 | Y200L1-6 | ||||
224 | 500 | 9 | 55 | Y250M-4 | 55 | Y250M-4 | 335 | 4 | 18.5 | Y225L1-6 | 18.5 | Y200L1-6 | ||||
225 | B | 300 | 15 | 45 | Y225M-4 | 45 | Y225M-4 | 200 | 6.5 | 15 | Y180L-6 | 15 | Y180L-6 | |||
226 | 350 | 13 | 45 | Y225M-4 | 45 | Y225M-4 | 235 | 5.5 | 15 | Y180L-6 | 15 | Y180L-6 | ||||
227 | 400 | 10 | 45 | Y225M-4 | 55 | Y250M-4 | 265 | 4.5 | 15 | Y180L-6 | 18.5 | Y200L1-6 | ||||
228 | 450 | 8 | 45 | Y225M-4 | 55 | Y250M-4 | 300 | 3.5 | 15 | Y180L-6 | 18.5 | Y200L1-6 |
注:1、*为各规格泵的标准流量、扬程。
2.表中所述电机型号仅代表机座号。
3、若性能参数不在此表范围内,本公司可根据用户要求通过修改叶轮来实现;特殊规格可单独设计、生产并保证产品质量和交货期。
4、低转速悬臂渣浆液下泵泵头插入深度不能超过1.8m,当插入深度需要超过1.8m时,可选用加长滤罩,但泵的启动液位不能低于规定要求,见外形与安装尺寸示意图。
→ 地 址:宜兴市丁蜀镇陶都工业园通蠡中路26号
→ 总经理:陈伯生
→ 电 话:0510-87409633 87403572 87403345 87402459
→ 传 真:0510-87426968
→ 邮 箱:pump-cbs@pub.wx.jsinfo.net
→ 网 址:http://www.pump-sino.com/
→店铺直销:http://yxlgby.1688.com
官方移动平台 |
![]() |
官方微信平台 |
![]() |
维修指导书平台 |
![]() |