序号 | 型 号 | 进口×出口mm | 叶轮形式 | 泵额定转速n=1450r/min | 泵额定转速n=980r/min | 液下深度 | ||||||||||||||
流量Qm3/h | 扬程Hm | γ≤1 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | 流量Qm3/h | 扬程Hm | γ≤1 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | L | ||||||||||
mm | ||||||||||||||||||||
kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | |||||||||
229 | 200 FYU C-25 |
200 ×200 |
加大 | 400 | 32 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 265 | 14 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | 37 | Y250M-6 | |||
230 | 450 | 30 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 300 | 13 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | 37 | Y250M-6 | ||||||
231 | 500 | 28 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 335 | 12 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | 37 | Y250M-6 | ||||||
232 | 550 | 26 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 365 | 11 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | 37 | Y250M-6 | ||||||
233 | 600 | 24 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 400 | 10 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | 37 | Y250M-6 | ||||||
234 | 650 | 22 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 435 | 9 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | 37 | Y250M-6 | ||||||
235 | 700 | 19 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 465 | 8 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | 37 | Y250M-6 | ||||||
236 | 标准 | 400 | 29 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 265 | 13 | 22 | Y200L2-6 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | |||
237 | 450 | 27 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 300 | 12 | 22 | Y200L2-6 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | ||||
238 | *500 | 25 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 335 | 11 | 22 | Y200L2-6 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | ||||
239 | 550 | 23 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 365 | 10 | 22 | Y200L2-6 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | 500 | |||
240 | 600 | 21 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 400 | 9 | 22 | Y200L2-6 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | 750 | |||
241 | 650 | 19 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 90 | Y280M-4 | 435 | 8 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | 30 | Y225M-6 | 1000 | |||
242 | 700 | 16 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 90 | Y280M-4 | 465 | 7 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | 30 | Y225M-6 | ||||
243 | A | 400 | 25 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280S-4 | 265 | 11 | 18.5 | Y200L1-6 | 22 | Y200L2-6 | 22 | Y200L2-6 | |||
244 | 450 | 23 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280S-4 | 300 | 10 | 18.5 | Y200L1-6 | 22 | Y200L2-6 | 22 | Y200L2-6 | ||||
245 | 500 | 21 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280S-4 | 335 | 9 | 18.5 | Y200L1-6 | 22 | Y200L2-6 | 22 | Y200L2-6 | ||||
246 | 550 | 19 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280S-4 | 365 | 8 | 18.5 | Y200L1-6 | 22 | Y200L2-6 | 22 | Y200L2-6 | ||||
247 | 600 | 17 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 400 | 7 | 22 | Y200L2-6 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | ||||
248 | 650 | 15 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280S-4 | 90 | Y280M-4 | 435 | 6 | 22 | Y200L2-6 | 22 | Y200L2-6 | 30 | Y225M-6 | ||||
249 | B | 400 | 22 | 55 | Y250M-4 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 265 | 10 | 18.5 | Y200L1-6 | 18.5 | Y200L1-6 | 22 | Y200L2-6 | |||
250 | 450 | 20 | 55 | Y250M-4 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 300 | 9 | 18.5 | Y200L1-6 | 18.5 | Y200L1-6 | 22 | Y200L2-6 | ||||
251 | 500 | 18 | 55 | Y250M-4 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 335 | 8 | 18.5 | Y200L1-6 | 18.5 | Y200L1-6 | 22 | Y200L2-6 | ||||
252 | 550 | 16 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280S-4 | 365 | 7 | 18.5 | Y200L1-6 | 22 | Y200L2-6 | 22 | Y200L2-6 | ||||
253 | 600 | 14 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280S-4 | 400 | 6 | 18.5 | Y200L1-6 | 22 | Y200L2-6 | 22 | Y200L2-6 | ||||
254 | 650 | 12 | 55 | Y250M-4 | 75 | Y280S-4 | 75 | Y280S-4 | 435 | 5 | 18.5 | Y200L1-6 | 22 | Y200L2-6 | 22 | Y200L2-6 |
注:1.*为各规格泵的标准流量、扬程。
2.表中所述电机型号仅代表机座号。
3.若性能参数不在此表范围内,本公司可根据用户要求通过修改叶轮来实现;特殊规格可单独设计、生产并保证产品质量和交货期。
4.低转速悬臂渣浆液下泵泵头插入深度不能超过1.8m,当插入深度需要超过1.8m时,可选用加长滤罩,但泵的启动液位不能低于规定要求,见外形尺寸和安装尺寸示意图。
→ 地 址:宜兴市丁蜀镇陶都工业园通蠡中路26号
→ 总经理:陈伯生
→ 电 话:0510-87409633 87403572 87403345 87402459
→ 传 真:0510-87426968
→ 邮 箱:pump-cbs@pub.wx.jsinfo.net
→ 网 址:http://www.pump-sino.com/
→店铺直销:http://yxlgby.1688.com
官方移动平台 |
![]() |
官方微信平台 |
![]() |
维修指导书平台 |
![]() |