型 号 | 进 口 × 出 口 m m |
密 封 形 式 |
叶轮形式 | 泵额定转速n=2900r/min | 泵额定转速n=1450r/min | ||||||||||||||||
流量 | 扬程 | 汽蚀余量 | γ≤1 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | 流量 | 扬程 | 汽蚀余量 | γ≤1 | 1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | ||||||||||
Q | H | NPSHr | 电机功率及型号 | Q | H | NPSHr | 电机功率及型号 | ||||||||||||||
m3/h | m | m | kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | m3/h | m | m | kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | ||||
1 0 0 F L U - 7 0 |
1 0 0 × 8 0 |
K T2 |
加大 | 70 | 81 | 5.1 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 35 | 20.5 | 2.8 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 |
80 | 80 | 5.3 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 40 | 20 | 2.8 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
90 | 78 | 5.6 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 45 | 19.5 | 3.0 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
100 | 75 | 5.7 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 75 | Y280S-2 | 50 | 18.5 | 3.0 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||
110 | 73 | 5.7 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 75 | Y280S-2 | 55 | 18 | 3.1 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||
标 准 |
70 | 76 | 5.1 | 45 | Y225M-2 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 35 | 19 | 2.8 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | |||
80 | 75 | 5.3 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 55 | Y250M-2 | 40 | 18.5 | 2.9 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
90 | 73 | 5.6 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 45 | 18 | 3.0 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
*100 | 70 | 5.7 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 50 | 17.5 | 3.1 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||
110 | 69 | 5.8 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 75 | Y280S-2 | 55 | 17 | 3.2 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | ||||
A | 70 | 64 | 5.3 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 35 | 16.5 | 2.9 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | |||
80 | 63 | 5.3 | 37 | Y200L2-2 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 40 | 16 | 2.9 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
90 | 62 | 5.6 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 45 | Y225M-2 | 45 | 15.5 | 3.0 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
100 | 60 | 5.8 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 50 | 15 | 3.2 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
110 | 58 | 5.8 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 55 | Y250M-2 | 55 | 14.5 | 3.2 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
B | 70 | 57 | 5.4 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 37 | Y200L2-2 | 35 | 14.5 | 3.2 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | |||
80 | 56 | 5.5 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 40 | 14 | 3.4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
90 | 54 | 5.7 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 45 | 13.5 | 3.5 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
100 | 52 | 5.8 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 50 | 13 | 3.6 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
110 | 47 | 5.8 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Y200L2-2 | 45 | Y225M-2 | 55 | 11.5 | 3.6 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
注:1.*为各规格泵的标准流量、扬程。 3.本表列出了绝大部分流量、扬程等参数,请尽量选用与本表相同或相近的参数;若选用参数不在此表范围内,本公司可采用切割叶轮或其他方法来实现。 |
→ 地 址:宜兴市丁蜀镇陶都工业园通蠡中路26号
→ 总经理:陈伯生
→ 电 话:0510-87409633 87403572 87403345 87402459
→ 传 真:0510-87426968
→ 邮 箱:pump-cbs@pub.wx.jsinfo.net
→ 网 址:http://www.pump-sino.com/
→店铺直销:http://yxlgby.1688.com
官方移动平台 |
![]() |
官方微信平台 |
![]() |
维修指导书平台 |
![]() |