序号 | 型 号 | 进口 × 出口 mm |
叶轮形式 | 泵额定转速n=2900r/min | 泵额定转速n=1450r/min | 液下深度 L mm |
||||||||||
流量Q | 扬程 | 1<γ<1.2 | 1.2<γ<1.4 | 流量 | 扬程 | 1<γ<1.2 | 1.2<γ<1.4 | |||||||||
m3/h | H | 电机功率及型号 | Q | H | 电机功率及型号 | |||||||||||
|
m | kw | 型号 | kw | 型号 | m3/h | m | kw | 型号 | kw | 型号 | |||||
7 | 50FYUB-25 | 50 x 40 | 标准 | 10 | 27 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 5 | 7 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 |
500 |
8 | 15 | 26 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | 6.5 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
9 | *20 | 25 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 10 | 6 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
10 | 25 | 22 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 12.5 | 5.5 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
11 | 30 | 20 | 7.5 | Y132S2-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 15 | 5 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
12 | A | 10 | 22 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 5 | 5.5 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||
13 | 15 | 21 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | 5 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
14 | 20 | 20 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 10 | 5 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
15 | 25 | 17 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 12.5 | 4 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
16 | 30 | 15 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 15 | 3.5 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
17 | 10 | 17 | 4 | Y112M-2 | 4 | Y112M-2 | 5 | 4 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
18 | B | 15 | 16 | 4 | Y112M-2 | 4 | Y112M-2 | 7.5 | 4 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||
19 | 20 | 15 | 4 | Y112M-2 | 4 | Y112M-2 | 10 | 3.5 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
20 | 25 | 12 | 4 | Y112M-2 | 4 | Y112M-2 | 12.5 | 3 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
21 | 30 | 10 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 15 | 2.5 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 |
→ 地 址:宜兴市丁蜀镇陶都工业园通蠡中路26号
→ 总经理:陈伯生
→ 电 话:0510-87409633 87403572 87403345 87402459
→ 传 真:0510-87426968
→ 邮 箱:pump-cbs@pub.wx.jsinfo.net
→ 网 址:http://www.pump-sino.com/
→店铺直销:http://yxlgby.1688.com
官方移动平台 |
![]() |
官方微信平台 |
![]() |
维修指导书平台 |
![]() |