序号 | 型 号 |
进口 × 出口 mm |
叶轮形式
|
泵额定转速n=2900r/min | 泵额定转速n=1450r/min | 插入深度
(mm)
|
||||||||||
流量 Q m3/h | 扬程 H m | 1<γ<1.2 | 1.2<γ<1.4 | 流量 Q m3/h | 扬程 H m | 1<γ<1.2 | 1.2<γ<1.4 | |||||||||
电机功率及型号 | 电机功率及型号 | |||||||||||||||
kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | |||||||||
22 | 65FYUB-30 | 65×65 | 标 准 | 15 | 30 | 7.5 | Y132S2-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 7.5 | 7.5 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | 500 750 1000 |
23 | 20 | 29 | 7.5 | Y132S2-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 10 | 7.2 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
24 | *25 | 28 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 12.5 | 7 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
25 | 30 | 26 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 15 | 6.5 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
26 | 35 | 23 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M1-2 | 17.5 | 5.7 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
27 | 40 | 20 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 20 | 5 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
28 | 45 | 18 | 11 | Y160M1-2 | 11 | Y160M1-2 | 22.5 | 4.5 | 1.5 | Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
29 | A | 15 | 25 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | 6.2 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||
30 | 20 | 24 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 10 | 6 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
31 | 25 | 23 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 12.5 | 5.7 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
32 | 30 | 21 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 15 | 5.2 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
33 | 35 | 18 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 17.5 | 4.5 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
34 | 40 | 15 | 7.5 | Y132S2-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 20 | 3.7 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
35 | 45 | 13 | 7.5 | Y132S2-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 22.5 | 3.2 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
36 | B | 15 | 20 | 4 | Y112M-2 | 4 | Y112M-2 | 7.5 | 5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |||
37 | 20 | 19 | 4 | Y112M-2 | 4 | Y112M-2 | 10 | 4.7 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
38 | 25 | 18 | 4 | Y112M-2 | 4 | Y112M-2 | 12.5 | 4.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
39 | 30 | 16 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 15 | 4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
40 | 35 | 13 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 17.5 | 3.2 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
41 | 40 | 10 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 20 | 2.5 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 |
→ 地 址:宜兴市丁蜀镇陶都工业园通蠡中路26号
→ 总经理:陈伯生
→ 电 话:0510-87409633 87403572 87403345 87402459
→ 传 真:0510-87426968
→ 邮 箱:pump-cbs@pub.wx.jsinfo.net
→ 网 址:http://www.pump-sino.com/
→店铺直销:http://yxlgby.1688.com
官方移动平台 |
![]() |
官方微信平台 |
![]() |
维修指导书平台 |
![]() |