序号 | 型 号 | 进口 × 出口 mm |
叶轮形式 | 泵额定转速n=2900r/min | 泵额定转速n=1450r/min | ||||||||||||||
流量 Q m3/h |
扬程 H m |
汽蚀 余量 NPSHr m |
1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | 流量 Q m3/h |
扬程 H m |
汽蚀 余量 NPSHr m |
1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | ||||||||||
电机功率及型号 | 电机功率及型号 | ||||||||||||||||||
kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | ||||||||||||
1 | 40FGU-20 | 40×40 | 标 准 | 5 | 25 | 3.8 | 3 | Y100L-2 | 3 | Y100L-2 | 2.5 | 6 | 2.3 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | ||
2 | 8 | 23 | 3.9 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 4 | 5.5 | 2.3 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |||||
3 | *10 | 20 | 4.0 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 5 | 5 | 2.3 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |||||
4 | 12 | 17 | 4.1 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 6 | 4 | 2.3 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |||||
5 | 14 | 15 | 4.2 | 3 | Y100L-2 | 4 | Y112M-2 | 7 | 3.5 | 2.4 | 1.1 | Y90S-4 | 1.1 | Y90S-4 | |||||
6 | A | 5 | 20 | 3.8 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | |||||||||||
7 | 8 | 18 | 3.9 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | ||||||||||||
8 | 10 | 15 | 4.0 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | ||||||||||||
9 | 13 | 11 | 4.2 | 2.2 | Y90L-2 | 3 | Y100L-2 | ||||||||||||
10 | B | 5 | 15 | 3.8 | 1.5 | Y90S-2 | 1.5 | Y90S-2 | |||||||||||
11 | 8 | 13 | 3.9 | 1.5 | Y90S-2 | 1.5 | Y90S-2 | ||||||||||||
12 | 10 | 10 | 4.0 | 1.5 | Y90S-2 | 2.2 | Y90L-2 | ||||||||||||
13 | 13 | 8 | 4.2 | 1.5 | Y90S-2 | 2.2 | Y90L-2 |
→ 地 址:宜兴市丁蜀镇陶都工业园通蠡中路26号
→ 总经理:陈伯生
→ 电 话:0510-87409633 87403572 87403345 87402459
→ 传 真:0510-87426968
→ 邮 箱:pump-cbs@pub.wx.jsinfo.net
→ 网 址:http://www.pump-sino.com/
→店铺直销:http://yxlgby.1688.com
官方移动平台 |
![]() |
官方微信平台 |
![]() |
维修指导书平台 |
![]() |