序号 | 型 号 | 进口 × 出口 mm |
叶轮形式 | 泵额定转速n=2900r/min | 泵额定转速n=1450r/min | ||||||||||||||
流量 Q m3/h |
扬程 H m |
汽蚀 余量 NPSHr m |
1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | 流量 Q m3/h |
扬程 H m |
汽蚀 余量 NPSHr m |
1<γ≤1.2 | 1.2<γ≤1.4 | ||||||||||
电机功率及型号 | 电机功率及型号 | ||||||||||||||||||
kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | ||||||||||||
14 | 50FGU-28 | 50×50 | 标 准 | 5 | 31 | 4.0 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 2.5 | 7.5 | 2.3 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||
15 | 10 | 30 | 4.1 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 5 | 7.5 | 2.3 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||||
16 | 15 | 29 | 4.1 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 7.5 | 7 | 2.5 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||||
17 | *20 | 28 | 4.3 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 10 | 7 | 2.5 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||||
18 | 25 | 25 | 4.3 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 12.5 | 6 | 2.5 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||||
19 | 30 | 21 | 4.5 | 7.5 | Y132S2-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 15 | 5 | 2.8 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||||
20 | A | 5 | 26 | 4.0 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 2.5 | 6.5 | 2.3 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
21 | 10 | 25 | 4.1 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 5 | 6 | 2.3 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||||
22 | 15 | 24 | 4.1 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | 6 | 2.5 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||||
23 | 20 | 23 | 4.3 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 10 | 5.5 | 2.5 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||||
24 | 25 | 20 | 4.3 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 12.5 | 5 | 2.5 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||||
25 | 28 | 18 | 4.5 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 14 | 4.5 | 2.8 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||||
26 | B | 5 | 21 | 4.0 | 4 | Y112M-2 | 4 | Y112M-2 | 2.5 | 5 | 2.3 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
27 | 10 | 20 | 4.1 | 4 | Y112M-2 | 4 | Y112M-2 | 5 | 5 | 2.3 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||||
28 | 15 | 19 | 4.1 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 7.5 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||||
29 | 20 | 18 | 4.3 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 10 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 | |||||
30 | 25 | 15 | 4.3 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S1-2 | 12.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | Y90L-4 | 1.5 | Y90L-4 |
→ 地 址:宜兴市丁蜀镇陶都工业园通蠡中路26号
→ 总经理:陈伯生
→ 电 话:0510-87409633 87403572 87403345 87402459
→ 传 真:0510-87426968
→ 邮 箱:pump-cbs@pub.wx.jsinfo.net
→ 网 址:http://www.pump-sino.com/
→店铺直销:http://yxlgby.1688.com
官方移动平台 |
![]() |
官方微信平台 |
![]() |
维修指导书平台 |
![]() |